Úvod
Žebříček NKL 2011
Žebříček NKL 2010
Žebříček NKL 2009
Žebříček NKL 2007
Český kuličkový svaz
Národní žebříček
|
Žebříček NKL 2008 - Dospělí
| pořadí | jméno | 12.4. | 3.5. | 8.6. | 21.6. | 14.9. | 5.10. | | body |
| 1. | Šejba | 9 | 33 | 20 | 6 | 5 | | | 73 |
| 2. | Zoufalý | 8 | 15,5 | 16 | 7 | | 10 | | 56,5 |
| 3.-4. | Dvořák | | 36 | 17 | | | | | 53 |
| 3.-4. | Fazekaš | | 31 | 14 | | | 8 | | 53 |
| 5. | Tlustý | | 34 | 18 | | | | | 52 |
| 6. | Hobža | | 26,5 | 19 | | | | | 45,5 |
| 7. | Völfelová M. | | 15,5 | 12 | 8 | | 7 | | 42,5 |
| 8. | Adamec | | 32 | | | 9 | | | 41 |
| 9. | Vrátník | 10 | 19,5 | | 11 | | | | 40,5 |
| 10. | Pitař | | 30 | 7 | | | | | 37 |
| 11. | Dostál | | 25 | | | | 9 | | 34 |
| 12.-13. | Čejka M. | 5 | | 15 | 3 | 4 | 5 | | 32 |
| 12.-13. | Nedvědová L. | | 19 | 13 | | | | | 32 |
| 14.-15. | Městková | 4 | 15,5 | 8 | 4 | | | | 31,5 |
| 14.-15. | Novotný R. | | 15,5 | 4 | 5 | 7 | | | 31,5 |
| 16. | Veselý | | | 2 | 9 | 10 | 6 | | 27 |
| 17.-20. | Hasal O. | | 26,5 | | | | | | 26,5 |
| 17.-20. | Holoubek | | 26,5 | | | | | | 26,5 |
| 17.-20. | Pavlů | | 15,5 | 11 | | | | | 26,5 |
| 17.-20. | Petr | | 26,5 | | | | | | 26,5 |
| 21.-23. | Fáber | | 22,5 | | | | | | 22,5 |
| 21.-23. | Holoubková | | 22,5 | | | | | | 22,5 |
| 21.-23. | Kofroň L. | | 22,5 | | | | | | 22,5 |
| 24. | Pitařová | | 15,5 | 6 | | | | | 21,5 |
| 25. | Duchek | | 15,5 | 2 | | | | | 17,5 |
| 26. | Fuss | | | | | 8 | 4 | | 12 |
| 27. | Vambera | | | 9,5 | | | 1 | | 10,5 |
| 28. | Štěrba | | | | 10 | | | | 10 |
| 29. | Marek Š. | | | 9,5 | | | | | 9,5 |
| 30. | Formánková | | | | | 6 | 2 | | 8 |
| 31.-32. | Hejnák | 7 | | | | | | | 7 |
| 31.-32. | Trčková | 2 | | 2 | 1 | 2 | | | 7 |
| 33. | Zika | 6 | | | | | | | 6 |
| 34. | Nedvědová M. | | | 5 | | | | | 5 |
| 35. | Vlk | 3 | | | | | | | 3 |
| 36. | Völfelová V. | | | | 2 | | | | 2 |
| 37. | Procházková | 1 | | | | | | | 1 |
Žebříček NKL 2008 - Junioři
| pořadí | jméno | 12.4. | 3.5. | 8.6. | 21.6. | 14.9. | 5.10. | | body |
| 1. | Čejka O. | 13 | 17 | 8 | 7 | 9,5 | 8 | | 62,5 |
| 2. | Novotný J. | 11 | 16 | 7 | 6 | 9,5 | 10 | | 59,5 |
| 3. | Barda | 12 | 13,5 | 3 | 8 | 14 | 7 | | 57,5 |
| 4. | Kašparová | 9 | 15 | 6 | 3 | 13 | 9 | | 55 |
| 5. | Kašpar | 10 | 11,5 | 5 | 5 | | | | 31,5 |
| 6. | Bajramovič | | | | 4 | 12 | 5 | | 21 |
| 7. | Kofroň L. jr. | | 18 | | | | | | 18 |
| 8. | Šanda D. | 7 | | | | 4,5 | 6 | | 17,5 |
| 9.-10. | Novotný R. jr. | 2 | 4,5 | 4 | 2 | 1,5 | 1 | | 15 |
| 9.-10. | Šíma M. | | 8,5 | | | 4,5 | 2 | | 15 |
| 11. | Hasal F. | | 13,5 | | | | | | 13,5 |
| 12. | Marek Š. | | 11,5 | | | | | | 11,5 |
| 13. | Frýzek | | | | | 11 | | | 11 |
| 14. | Bittnerová | 8 | | 2 | | | | | 10 |
| 15. | Trnka | 5 | 4,5 | | | | | | 9,5 |
| 16.-18. | Nykodýmová | | 8,5 | | | | | | 8,5 |
| 16.-18. | Pelemiš | | 8,5 | | | | | | 8,5 |
| 16.-18. | Serotník | | 8,5 | | | | | | 8,5 |
| 19.-20. | Babovák M. | | | | | 7,5 | | | 7,5 |
| 19.-20. | Trčka | | | | | 7,5 | | | 7,5 |
| 21.-22. | Marek Z. | 6 | | | | | | | 6 |
| 21.-22. | Šíma L. | | 1,5 | | | 4,5 | | | 6 |
| 23. | Janotová | | 4,5 | 1 | | | | | 5,5 |
| 24.-25. | Babovák J. | | | | | 4,5 | | | 4,5 |
| 24.-25. | Vrba | | 4,5 | | | | | | 4,5 |
| 26.-28. | Baučičová | | | | 1 | | 3 | | 4 |
| 26.-28. | Ducháč | | | | | | 4 | | 4 |
| 26.-28. | Szirotný | 4 | | | | | | | 4 |
| 29. | Šanda L. | 3 | | | | | | | 3 |
| 30.-31. | Grigorašová | | | | | 1,5 | | | 1,5 |
| 30.-31. | Vrbová | | 1,5 | | | | | | 1,5 |
| 32. | Svatošová | 1 | | | | | | | 1 |
Neratovická kuličková liga je součástí
Českého kuličkového svazu
a organizačně ji zaštiťuje Sbor Církve bratrské v Neratovicích.
www.kulicky.com
|
|